Agrigestion - Service de comptabilité et de conseils de gestion de la Chambre d'Agriculture

Kontaktpersonen AGRIGESTION

AGRIGESTION umfasst ein Team von 21 Mitarbeitern. 4 Fachleute stehen den Betrieben beratend zur Seite und 16 Buchhalter sorgen für die reibungslose Erstellung ihrer betriebswirtschaftlichen Jahresabschlüsse. Das Sekretariat sorgt für eine optimale interne Zusammenarbeit.

Berater
EICHER Emile Direktor (+352) 40 38 58 - 500
HOFFMANN Willi Berater (+352) 40 38 58 - 502
MEDINGER Serge Berater (+352) 40 38 58 - 501
WECKBECKER Karl Berater (+352) 40 38 58 - 503
Sekretariat
URBING IsabelleSekretariat(+352) 40 38 58 - 400
Buchführung
ENDERS Marc Buchhalter (+352) 40 38 58 - 352
FIEDLER Norbert Buchhalter (+352) 40 38 58 - 351
FISCH Joëlle Buchhalter (+352) 40 38 58 - 402
GOEBEL Liliane Buchhalter (+352) 40 38 58 - 331
HANSEN J.M. (Chefbuchhalter) Buchhalter (+352) 40 38 58 - 301
HOUDREMONT Tom Buchhalter (+352) 40 38 58 - 335
HUBERTY Jeannot (Verwaltung) Buchhalter (+352) 40 38 58 - 401
JUNG Jean-Nicolas Buchhalter (+352) 40 38 58 - 341
KRIER - FELTEN Monique Buchhalter (+352) 40 38 58 - 333
LUX Simone Buchhalter (+352) 40 38 58 - 321
MARBACH Jean-Paul Buchhalter (+352) 40 38 58 - 332
MERSCH Armand Buchhalter (+352) 40 38 58 - 334
MORN Andy Buchhalter (+352) 40 38 58 - 336
NOESEN Armand Buchhalter (+352) 40 38 58 - 322
WAGENER Edy Buchhalter (+352) 40 38 58 - 343
WANTZ Jeannot Buchhalter (+352) 40 38 58 - 323
Internet-Auftritt
Webmaster Internet-Auftritt (+352) 40 38 58 - 503

Kontaktadresse

AGRIGESTION
4-6 rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg
Tél: (+352) 40 38 58 - 1
Fax: (+352) 40 36 05
Email: info@agrigestion.lu
Roter Fingerhut (Digitalis purpurea) © 2005 by MEDINGER Serge
www.agrigestion.lu - printed 05.09.2010, 05:16